南开大学博士后研究人员中期考核表
填表时间:
博士后姓名 | 所在流动站名称 | ||
合作导师 | 所在学院 | ||
一、科研工作进展情况(由博士后本人撰写中期考核研究工作总结,要求2000字左右。) | |||
二、在站期间取得主要研究成果情况(列出发表论文、出版著作、获得专利、获得奖励等) | |||
三、下一步工作计划要点 | |||
四、导师对博士后学术水平和科研能力评价 (请在选择后面打“√”) 极高的学术理论水平和极强的解决实际问题的能力 强 学术水平较高,有一定的解决问题的能力 中 学术水平和解决实际问题的能力一般 弱 合作导师签字: 年 月 日 | |||
五、博士后所在学院管理部门评价 (请在选择后面打“√”) 日常工作态度及表现 好 一般 差 与课题组及导师的合作精神 好 一般 差 综合能力 好 一般 差 出勤情况 好 一般 差 | |||
六、综合评价 优秀 合格 不合格 专业学院负责人(签字、单位公章) 年 月 日 |
说明:
1、各项统计仅限进站后所做的工作,表内不能填下的,可附页。
2、论文为已正式发表(含已被接收的)。应按顺序注明作者、标题、刊物名称、卷(期)、页、年度。
3、已正式出版的专著 (含已被接收的),列出书名、作者、出版社、出版年度。