录取名单(学号顺序):
学生学号 | 学生姓名 | 代管学院 |
2210631 | 廖康启 | 计算机学院 |
2211173 | 滕浩宁 | 化学学院 |
2211336 | 陶泊汐 | 化学学院 |
2211601 | 孙泽皞 | 计算机学院 |
2211727 | 王思雨 | 物理科学学院 |
2211831 | 陆静怡 | 环境科学与工程学院 |
2211853 | 朱吴际 | 数学科学学院 |
2211971 | 徐浩然 | 统计与数据科学学院 |
2212010 | 张一驰 | 统计与数据科学学院 |
2212068 | 任诗乐 | 计算机学院 |
2212211 | 李圣铭 | 化学学院 |
2212214 | 吴建卓 | 电子信息与光学工程学院 |
2212290 | 伍宇恒 | 数学科学学院 |
2212326 | 郭永锋 | 人工智能学院 |
2212397 | 孙浩然 | 物理科学学院 |
2212469 | 吴保允 | 人工智能学院 |
2212548 | 刘璟霖 | 计算机学院 |
2212556 | 陈胡昕 | 统计与数据科学学院 |
2212709 | 王晓 | 数学科学学院 |
2212860 | 茅泽承 | 生命科学学院 |
2213108 | 商智博 | 人工智能学院 |
2213121 | 肖文翰 | 电子信息与光学工程学院 |
2213267 | 彭智山 | 统计与数据科学学院 |
2213517 | 张子岳 | 物理科学学院 |
2213540 | 赵一毛 | 药学院 |
2213563 | 刘哲含 | 物理科学学院 |
2213753 | 蒋欣睿 | 数学科学学院 |
2213902 | 王雨轩 | 软件学院 |
2213913 | 叶胜昌 | 网络空间安全学院 |
2213929 | 皮墨涵 | 电子信息与光学工程学院 |
候补名单:(带候补排序)
学号 | 姓名 | 代管学院 | 候补顺序 |
2211836 | 周盛阳 | 金融学院 | 1 |
2211839 | 管钰 | 化学学院 | 2 |
2213127 | 吴昊城 | 统计与数据科学学院 | 3 |
2212914 | 樊子强 | 软件学院 | 4 |
2212523 | 秦文敖 | 周恩来政府管理学院 | 5 |
2213142 | 欧正文 | 软件学院 | 6 |
以上结果即日起开始公示,公示期至2021年9月19日24:00。如果学生本人放弃录取资格,请于公示期内将本人手写放弃说明发送至学院办公室程老师邮箱(chengdan@nankai.edu.cn).
物理科学学院
2022年9月18日