专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 |
070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 38 | 理论物理 | 9 |
学硕 | 全日制 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | |||
学硕 | 全日制 | 凝聚态物理 | 13 | |||
学硕 | 全日制 | 光学 | 15 |
说明:以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各研究方向复试结果等情况进行调整。
专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 |
070200 | 物理学 | 学硕 | 全日制 | 38 | 理论物理 | 9 |
学硕 | 全日制 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | |||
学硕 | 全日制 | 凝聚态物理 | 13 | |||
学硕 | 全日制 | 光学 | 15 |
说明:以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各研究方向复试结果等情况进行调整。